Artikelnummer | CLAT128FA61 XG |
Marke | CPT |
Größe | 12.8 |
Anwendung | Outdoor High Brightn |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | LCM, a-Si TFT-LCD |
Helligkeit | |
CR | 1000:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | 7S6P WLED , 15K hours , No Driver |
Interface | |
Hersteller | CPT |
Modellname | CLAT128FA61 XG |
Bildschirmgröße | 12.8 inch |
Bildschirmtyp | LCM, a-Si TFT-LCD |
Pixelzahl | 1920(RGB)×1080 (FHD) 172PPI |
Anordnung | RGB Vertical Stripe |
aktive Fläche (mm) | 283.392 × 159.408 (H×V) |
Umriss (mm) | 316.7 × 198.7 × 13.67 (H×V×D) |
Lünettenbereich (mm) | - |
Behandlung | Anti Fingerprint + Antiglare, Antireflection |
Leuchtdichte | 700 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Antwort | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
gute Sicht auf | Symmetry |
Arbeitsmodus | HFFS, Normally Black, Transmissive |
Farbtiefe | 16.7M |
Masse | 770g (Max.) |
benutzt für | Outdoor High Brightness Automotive Display |
Aktualisierungsrate | 60Hz |
Berührungssensitiver Bildschirm | PCAP |
Storage Temp.: -40 ~ 90 °C Operating Temp.: -30 ~ 85 °C ; Vibration Level: 2.9G (28.4 m/s²) |
BR320D15 | Berise | 32.0 | 1366×768 |
BR470D10 | Berise | 47 | 1920×1080 |
COG-PVLBJT046-01 | BOE | 12.3 | 1920×720 |
COG-VLBJT048-01 | BOE | 12.3 | 1920×720 |
HSD080JDW1-J10 | HannStar | 8.0 | 800×480 |
HSD103JPW1-E11 | HannStar | 10.3 | 1280×480 |
JJ103IA-A7B | Innolux | 10.3 | 1920×720 |
M123AWA1 R0 | IVO | 12.3 | 1920×720 |
NL328204AC19-01 | NLT | 30.0 | 3280×2048 |
TM103XDKP38-00 | TIANMA | 10.3 | 1920×720 |