Artikelnummer | 990000004 |
Marke | TPO |
Größe | 2.6 |
Anwendung | MPH |
Auflösung | 240×320 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 300 |
CR | 300:1 |
Farben | 262K |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Interface | TTL |
Plattenmarke | TPO |
Panel-Modell | 990000004 |
Panel-Typ | LTPS TFT-LCD , LCM |
Plattengröße | 2.6 inch |
Auflösung | 240(RGB)×320 , QVGA |
Anzeigemodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiver Bereich | 39.24×52.32 mm |
Gliederung | 46.29×64.7 mm |
auftauchen | Hard coating |
Helligkeit | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 300:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 262K (6-bit), CIE193150% |
Reaktionszeit | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | 40/40/50/20 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampentyp | WLEDWithout Driver |
Signalschnittstelle | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) + SPI, 39 pins |
Eingangsspannung | 2.85/2.85V (Typ.)(VDDIO/VDC) |
Roh: | |
Anwendung | MPH |
990000004 | TPO | 2.6 | 240×320 |
T026TVE001 | TPO | 2.6 | 240×320 |
990000004 | TPO | 2.6 | 240×320 |
T026TVE001 | TPO | 2.6 | 240×320 |