Artikelnummer | G242CX5R1A0 |
Marke | SII |
Größe | 5.5 |
Anwendung | IA |
Auflösung | 240×128 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 70 |
CR | 6:1 |
Farben | Monochrome |
Hintergrundbeleuchtung | CCFL |
Interface | Parallel Data |
Plattenmarke | SII |
Panel-Modell | G242CX5R1A0 |
Panel-Typ | FSTN-LCD , LCM |
Plattengröße | 5.5 inch |
Auflösung | 240×128 |
Anzeigemodus | STN, Black/White (Negative), Transmissive |
aktiver Bereich | 122.36×65.24 mm |
Gliederung | 180×110×15.1 mm |
auftauchen | Antiglare |
Helligkeit | 70 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 6:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | Monochrome |
Reaktionszeit | 490/410 (Typ.)(Tr/Td) |
Blickwinkel | |
Frequenz | 70Hz |
Lampentyp | 1 pcsCCFLOptional |
Signalschnittstelle | Parallel Data (1ch, 4-bit), 20 pins |
Eingangsspannung | 5.0V (Typ.) |
Anwendung | IA |
G242CX5R1A0 | SII | 5.5 | 240×128 |
G242CX5R1AC | SII | 5.5 | 240×128 |
G242CX5R1RC | SII | 5.5 | 240×128 |