Artikelnummer | TFT1280120-1-V2-E |
Marke | Other |
Größe | 11.1 |
Anwendung | IA |
Auflösung | 1280×120 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 750 |
CR | 780:1 |
Farben | 262K |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Interface | TTL |
Plattenmarke | TRULY |
Panel-Modell | TFT1280120-1-V2-E |
Panel-Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Plattengröße | 11.1 inch |
Auflösung | 1280(RGB)×120 |
Anzeigemodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiver Bereich | 280.32×27 mm |
Gliederung | 288.92×38.6×7.9 mm |
auftauchen | |
Helligkeit | 750 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 780:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 262K (6-bit), CIE193149% |
Reaktionszeit | 27 (Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampentyp | 3S9PWLEDWithout Driver |
Signalschnittstelle | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 30 pins |
Eingangsspannung | 3.3V (Typ.) |
Anwendung | IA |
TFT1280120-1-E | Other | 11.1 | 1280×120 |
TFT1280120-1-V2-E | Other | 11.1 | 1280×120 |