Artikelnummer | LH220Q32-FH01 |
Marke | LG Display |
Größe | 2.2 |
Anwendung | MPH |
Auflösung | 320×320 |
Komposition | CELL |
Helligkeit | 0 |
CR | 200:1 |
Farben | |
Hintergrundbeleuchtung | No B/L |
Interface | |
Plattenmarke | LG Display |
Panel-Modell | LH220Q32-FH01 |
Panel-Typ | a-Si TFT-LCD , CELL |
Plattengröße | 2.2 inch |
Auflösung | 320(RGB)×320 |
Anzeigemodus | ECB, Normally White, Transflective |
aktiver Bereich | 39.36×39.36 mm |
Gliederung | 43.56×47.56×0.8 mm |
auftauchen | Without Polarizer |
Glastiefe | 0.40+0.40 mm |
Durchlässigkeit | 3.0% (Typ.)(with Polarizer) |
Kontrastverhältnis | 200:1 (Typ.)(Transmissive)6:1 (Min.)(Reflective) |
Farben anzeigen | |
Reaktionszeit | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | 45/45/45/45 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Frequenz | 60Hz |
Anwendung | MPH |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH220Q32-FH01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |