Artikelnummer | LTA520HE12 |
Marke | Samsung |
Größe | 52 |
Anwendung | LCTV |
Auflösung | 1920×1080 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 500 |
CR | 3000:1 |
Farben | 1.07B |
Hintergrundbeleuchtung | CCFL |
Interface | LVDS |
Plattenmarke | SAMSUNG |
Panel-Modell | LTA520HE12 |
Panel-Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Plattengröße | 52 inch |
Auflösung | 1920(RGB)×1080 , FHD |
Anzeigemodus | S-PVA, Normally Black, Transmissive |
aktiver Bereich | 1152×648 mm |
auftauchen | |
Helligkeit | 500 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 3000:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 1.07B (10-bit), CIE193192% |
Reaktionszeit | 6 (Typ.)(G to G) |
Blickwinkel | |
Frequenz | 120Hz (60Hz Input) |
Lampentyp | CCFL |
Signalschnittstelle | LVDS (2 ch, 10-bit) |
Eingangsspannung | 12.0V (Typ.) |
Roh: | |
Anwendung | LCTV |
LTA520HE01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE02 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE04 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE04-001 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE04-101 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE05 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE05-001 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE10 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE10-001 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE11 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA520HE12 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
T520HW01 V3 | AUO | 52 | 1920×1080 |