Artikelnummer | CLAA370WA03SC |
Marke | CPT |
Größe | 37 |
Anwendung | LCTV |
Auflösung | 1366×768 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 400 |
CR | 1200:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | CCFL |
Interface | LVDS |
Plattenmarke | CPT |
Panel-Modell | CLAA370WA03SC |
Panel-Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Plattengröße | 37 inch |
Auflösung | 1366(RGB)×768 , WXGA |
Anzeigemodus | MVA, Normally Black, Transmissive |
aktiver Bereich | 819.6×460.8 mm |
Gliederung | 877×514.6 mm |
auftauchen | Hard coating (3H) |
Helligkeit | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 1200:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
Reaktionszeit | 8 (Typ.)(G to G) |
Blickwinkel | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Frequenz | 60Hz |
Lampentyp | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
Signalschnittstelle | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
Eingangsspannung | 12.0V (Typ.) |
Roh: | |
Anwendung | LCTV |
CLAA370WA01 | CPT | 37 | 1366×768 |
CLAA370WA02 | CPT | 37 | 1366×768 |
CLAA370WA03 | CPT | 37 | 1366×768 |
CLAA370WA03SC | CPT | 37 | 1366×768 |
T370XW01 V0 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW01 V1 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW01 V2 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V0 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V2 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V5 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V9 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 VC | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 VF | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 VG | AUO | 37 | 1366×768 |