Artikelnummer | CLAA370WA01 |
Marke | CPT |
Größe | 37 |
Anwendung | LCTV |
Auflösung | 1366×768 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 520 |
CR | 800:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | CCFL |
Interface | LVDS |
Plattenmarke | CPT |
Panel-Modell | CLAA370WA01 |
Panel-Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Plattengröße | 37 inch |
Auflösung | 1366(RGB)×768 , WXGA |
Anzeigemodus | P-MVA, Normally Black, Transmissive |
aktiver Bereich | 819.6×460.8 mm |
Gliederung | 877×517 mm |
auftauchen | Antiglare |
Helligkeit | 520 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 800:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 16.7M (8-bit), CIE193172% |
Reaktionszeit | 12(Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampentyp | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
Signalschnittstelle | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
Roh: | |
Anwendung | LCTV |
CLAA370WA01 | CPT | 37 | 1366×768 |
CLAA370WA02 | CPT | 37 | 1366×768 |
CLAA370WA03 | CPT | 37 | 1366×768 |
CLAA370WA03SC | CPT | 37 | 1366×768 |
CLAA370WA01 | CPT | 37 | 1366×768 |
LQ370T3LZ21 | SHARP | 37 | 1366×768 |
LQ370T3LZ44 | SHARP | 37 | 1366×768 |
LQ370T3LZ49 | SHARP | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V6 | AUO | 37 | 1366×768 |