Artikelnummer | CD018TN07 |
Marke | Innolux |
Größe | 1.8 |
Anwendung | MPH |
Auflösung | 128×160 |
Komposition | Dual |
Helligkeit | 150 |
CR | 200:1 |
Farben | 262K |
Hintergrundbeleuchtung | |
Interface | CPU |
Plattenmarke | INNOLUX |
Panel-Modell | CD018TN07 |
Panel-Typ | a-Si TFT-LCD , Dual |
Plattengröße | 1.8 inch |
Auflösung | 128(RGB)×160 |
Anzeigemodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiver Bereich | 28.42×35.52 mm |
auftauchen | |
Helligkeit | 150 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 200:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 262K |
Blickwinkel | 50/50/50/20 (Min.)(CR≥2)(L/R/U/D) |
Signalschnittstelle | CPU, 40 pins |
Roh: | |
Anwendung | MPH |
CD018TN07 | Innolux | 1.8 | 128×160 |
CD018TN09 | Innolux | 1.8 | 128×160 |
H018IN03 | AUO | 1.8 | 128×160 |
TX05D99VM1AAA | KOE | 1.8 | 128×160 |
CD018TN07 | Innolux | 1.8 | 128×160 |
CD018TN09 | Innolux | 1.8 | 128×160 |
H018IN03 | AUO | 1.8 | 128×160 |
TX05D99VM1AAA | KOE | 1.8 | 128×160 |