Artikelnummer | LJ890AL9901 |
Marke | Innolux |
Größe | 8.9 |
Anwendung | NOPC |
Auflösung | 1024×600 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 160 |
CR | 400:1 |
Farben | 262K |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Interface | LVDS |
Plattenmarke | ChiHsin |
Panel-Modell | LJ890AL9901 1 Compatible model |
Panel-Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Plattengröße | 8.9 inch |
Auflösung | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
Anzeigemodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiver Bereich | 195.072×113.4 mm |
Gliederung | 213.4×129.6×6.9 mm |
auftauchen | Antiglare, Hard coating (3H) |
Helligkeit | 160 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 400:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 262K (6-bit) |
Reaktionszeit | 3/7 (Typ.)(Tr/Td) |
Blickwinkel | 45/45/20/45 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampentyp | 9S3PWLEDEmbedded (LED Driver) |
Signalschnittstelle | LVDS (1 ch, 6-bit), 40 pins |
Eingangsspannung | 3.3V (Typ.) |
Roh: | |
Anwendung | NOPC |
LJ890AL9901 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L07 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
A089SW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V1 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V2 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0BCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-B00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-D00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW3-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |