Artikelnummer | A060FW02 V0 |
Marke | AUO |
Größe | 6.0 |
Anwendung | VDP |
Auflösung | 520×288 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 300 |
CR | 300:1 |
Farben | |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Interface | Analog |
Plattenmarke | AUO |
Panel-Modell | A060FW02 V0 |
Panel-Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Plattengröße | 6.0 inch |
Auflösung | 520(RGB)×288 |
Anzeigemodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiver Bereich | 133.38×73.872 mm |
Gliederung | 145.5×87.8 mm |
auftauchen | Antiglare |
Helligkeit | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 300:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | |
Reaktionszeit | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
Blickwinkel | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampentyp | WLEDWithout Driver |
Signalschnittstelle | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
Eingangsspannung | 3.3/5/15/(-10/5.5)V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/(VGL-DC/VGL-AC)) |
Roh: | |
Anwendung | VDP |
A060FW02 V0 | AUO | 6.0 | 520×288 |
A060FW02 V1 | AUO | 6.0 | 520×288 |
103761019101 | Other | 6.0 | 520×288 |
A060FW01 V1 | AUO | 6.0 | 520×288 |
A060FW02 V0 | AUO | 6.0 | 520×288 |