Artikelnummer | PD057VU7 |
Marke | E Ink |
Größe | 5.7 |
Anwendung | IA |
Auflösung | 320×240 |
Komposition | LCM |
Helligkeit | 600 |
CR | 600:1 |
Farben | 262K |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Interface | TTL |
Plattenmarke | PVI |
Panel-Modell | PD057VU7 |
Panel-Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Plattengröße | 5.7 inch |
Auflösung | 320(RGB)×240 , QVGA |
Anzeigemodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiver Bereich | 115.2×86.4 mm |
Gliederung | 144×104.6×14.95 mm |
auftauchen | Antiglare |
Helligkeit | 600 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 600:1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 262K (6-bit) |
Reaktionszeit | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
Blickwinkel | 60/60/40/50 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Frequenz | 60Hz |
Lampentyp | 3S12PWLEDWithout Driver |
Signalschnittstelle | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
Eingangsspannung | 3.3V (Typ.)(VCC) |
Roh: | |
Anwendung | IA |
PD057VU7 | E Ink | 5.7 | 320×240 |
TCG057QVLCT-H50 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
TX14D26VM1BPA | KOE | 5.7 | 320×240 |